Product Details
Application
l Used in indoor cabling, especially used as distribution cable.
Features
l Good mechanical and environmental characteristics;
l Flame retardant characteristics meet the requirements of relevant standards;
l The mechanical characteristics meet the requirements of relevant standards;
l Soft, flexible, easy to splice, and with big capacity data transmission;
l Meet various requirements of market and clients.
Cable Parameters
Fiber Count
| Subunit Count | Fiber Count in Each Unit | Cable Dimension (mm) | Cable Weight (kg/km) | Tensile (N) | Crush (N/100mm) | Min. Bend Radius (mm) | Range of Temperature (℃)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Long Term | Short Term | Long Term | Short Term | Dynamicc | Static | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 4 | 4 | 12.5 | 125 | 400 | 1320 | 300 | 1000 | 20D | 10D | -20~+60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 6 | 4 | 15.0 | 183 | 400 | 1320 | 300 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 6 | 6 | 17.0 | 238 | 400 | 1320 | 300 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 6 | 8 | 18.5 | 292 | 400 | 1320 | 300 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 8 | 8 | 22.0 | 410 | 400 | 1320 | 300 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | 6 | 12 | 22.5 | 390 | 400 | 1320 | 300 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | 8 | 12 |
Related products
PRODUCT
Multi-fiber Distribution Indoor Cable 16-144f
Coring/YOFC Fiber
Product Details Application l Used in indoor cabling, especially used as distribution cable.
Features l Good mechanical and environmental characteristics; l Flame retardant characteristics meet the requirements of relevant standards; l The mechanical characteristics meet the requirements of relevant standards; l Soft, flexible, easy to splice, and with big capacity data transmission; l Meet various requirements of market and clients.
Cable Parameters
|